LILIPUT 131178
| zunächst ein paar Impressionen: | 
			
			
| Bestell-Nummer | Bezeichnung | Betriebs-Nr.: | Bahngesellschaft | Epoche | UVP in € -2009- | 
| 131178 | BR 71 | 71 003 | DB | III | 219,95. | 
| Kurzinfo zum Vorbild: | 
Unser Testergebnis:
|  | Fahreigenschaften/Technische Ausrüstung | 
|  | Detaillierung | 
| Fazit: 
					07/09 | Optisch ist auch 
					dieses 
					Liliput Modell sehr gelungen und kann so manche Anlage 
					bereichern.  Die für viele außergewöhnliche Achsfolge 
					als "abgebrochener Bubikopf" zieht sofort die Blicke auf 
					sich. Die Fahreigenschaften werden leider etwas getrübt durch die geringen Zugkräfte. Das zu geringe Reibungsgewicht fördert diese Eigenschaft. Abhilfe bringt hier ein kleines eingeklebtes Bleiplättchen im Führerhausdach oder etwas Bleiband neben dem Decoder. Das Modell verfügt über einen Serienmäßigen ESU Lok Piloten. Der Lok liegt ein "Beutelchen Microkohle" bei um den Kohlenkasten noch aufzuwerten. | 




