märklin 37902 inside
Technische Ausrüstung:
|  | 
| Motor | SoftdriveSinus |  | 
| Schwungscheibe (n) | ohne | |
| Kraftübertragung Motor / Rad | Motorschnecke + Zahnrad | |
| Decoder | mfx mit C-Sinus, | |
| Schnittstelle | 21-polig | |
| Basisadresse (Motorola) | 29 ( für Zusatzsound) | |
| Sound | kein | |
| sonst. Funktionen: | keine | |
Fahreigenschaften:
| befahrbarer Mindestradius | 360 mm |  | 
| M - Gleis | gut | |
| C - Gleis | gut | |
| K - Gleis | gut | |
| Weichenstraßen mit Gegenbogen vorwärts | gut | |
| Weichenstraßen mit Gegenbogen rückwärts | gut | 
| Fahreigenschaften: Die Lok setzt sich 
					bei Fahrstufe  eins mit kleiner Geschwindigkeit in 
					Bewegung. Ein Ruckeln im unteren Fahrstufenbereich ist nicht 
					festzustellen. Allerdings zeigte ein 2. Modell diesen Effekt 
					bei gleichen Decoderparametern. Hier empfiehlt sich eine 
					ausgiebige Testfahrt beim Händler. Für eine Rangierlok sind die Fahrleistungen nach Anpassung der Parameter, insbesondere der Mindestgeschwindigkeit gut. | 
Messwerte (Leistungsparameter):
| Gewicht | 262 g |  | ||
| Haftreifen | 2 (in jedem Drehgestell einer) | |||
| angetriebene Achsen | 4 | |||
| Zugkraft in g | ||||
| in der Ebene | 90 g | |||
| bei 2 % Steigung | 81 g | |||
| bei 3 % Steigung | 73 g | |||
| Leistungsaufnahme | 1,68 VA** | |||
| Strombedarf | ||||
| max. Stromaufnahme (**bei allen Verbrauchern) und bei Last mit höchster Fahrstufe (digital) | 100 mA bei 16,8 V Trafospannung | |||
| Höchst-Geschwindigkeit in Km/h (Werkseinstellung) | ||||
| mit CS vorwärts/rückwärts | 160 | |||
| mit Intellibox vorwärts/rückwärts | 172 | |||
| Minimal-Geschwindigkeit in Km/h (Werkseinstellung ) | ||||
| mit CS vorwärts/rückwärts | 170 | |||
| mit Intellibox vorwärts/rückwärts | 183 | |||
| Auslauf (bei Stromaus) | ||||
| Auslauf bei V max. | 8,0 cm | |||
| Beleuchtung: | Leuchtdioden: gelbliches Licht am Dreilichtspitzensignal. Rücklicht entsprechend rot. | 
| Zusatzinformation: | Beim Aufsetzen des Gehäuses ist darauf zu achten, dass die Leuchtdioden, die sich jeweils am Ende der Hauptplatine befinden, nicht berührt werden. Diese können leicht abbrechen. | 
Bedienungsanleitung / Wartungsheft / Ersatzteilblatt:
| Der Lokomotive liegt ein entsprechend umfangreiches Heft bei, aus dem die 
					einzelnen Informationen hervorgehen. Das Ersatzteilblatt und die Teileliste sind in der Anleitung in einem zu geringem Maßstab skizziert. | 
| Wartungsfreundlichkeit: | Zugänglichkeit des Modells | |||
| abschmieren | m. Schraube(n) | X | ||
| Haftreifenwechsel | m. Klipverbindungen | --- | ||
| Beleuchtungsmittelwechsel | entfällt | Lokgehäuse abnehmen | ||
| Schleiferwechsel (Klip) | ||||
| Schwierigkeitsgrad: | einfach | mittel | schwierig | 


