märklin 39562 outside
ein paar Impressionen:
|  | 
|  | |
|  | |
| Farbgebung und Beschriftung |  | 
| Die Farbgebung 
					aller drei Gehäuseaufbauten aus Metall ist im gleichen braunen 
					Farbton gehalten. Etwaige Abweichungen sind nicht vorhanden (das untere Bild gibt aufgrund der Ausleuchtung einen zu hellen Farbton wieder). Die Beschriftung ist selbst unter der Lupe einwandfrei lesbar und die Farbabgrenzungen sind sauber ausgeführt. Selbst die Fabrikationsschilder sind "gestochen scharff" wiedergegeben. | 
|  | 
| Detaillierung |  | 
| An allen drei Gehäuse 
					aufbauten sind Gravuren für Lüftungskästen , Klappen, 
					etc. sowie die dazugehörenden Scharniere gut im Modell 
					umgesetzt. Auf dem Dach befindet sich eine Vielzahl von nachgebildeten Nietenreihen. Das Ganze wird komplettiert durch die zwei filigranen Dachstromabnehmer. | 
| Maße in mm | Vorbild | 1/87 | Modell | 
| Länge über Puffer | |||
| Durchmesser Räder (ohne Spurkranz) | |||
| Vorlaufachse | |||
| 1. -3 Kuppelachse | |||
| Abstände | |||
| Vorlaufachse + 1. Kuppelachse | |||
| 1. + 2. Kuppelachse | |||
| 2. + 3. Kuppelachse | |||
| Raddurchmesser | |||
| Vorläufer | |||
| Treibräder | |||


