märklin 39562
zunächst ein paar Impressionen


| Bestell-Nummer | Bezeichnung | Bahngesellschaft | Epoche | UVP in € -2007- | 
| 39562 | Ce 6/8 III "Krokodil" | Schweizer Bundesbahnen | II | 399,00 | 
| Kurzinfo zum Vorbild:
				Zwischen 1919 und 1922 lieferten die Maschinenfabrik Oerlikon 
				(elektrischer Teil) und die Schweizerische Lokomotiv- und 
				Wagenfabrik Winterthur (mechanischer Teil) insgesamt 33 
				Lokomotiven der Reihe Ce 6/8 II (14251-14283) an die SBB ab. 
				Aufgrund der fortschreitenden Elektrifizierung folgten 1926/27 
				weitere 18 Maschinen der verstärkten Reihe Ce 6/8 III 
				(14301-14318). Mit einer Länge über Puffer von 20600 mm waren 
				sie etwas länger als ihre Vorgängerinnen (19400 mm) und besaßen 
				gegenüber diesen nun einen Schrägstangenantrieb statt des bei 
				den Maschinen der Reihe Ce 6/8 II verbauten dreieckigen 
				Kuppelrahmenantriebs. Optisch unterschieden sich die "Krokodile" 
				der zweiten Serie zudem durch die zwei Jalousien im unteren 
				Bereich des Mittelkastens von den älteren Loks.  
				Märklins 14308 verließ 1926 mit der Fabriknummer 3079 die 
				SLM-Werkhallen. 
				Trotz ihrer ursprünglichen Konzeption für Flachlandstrecken, 
				wurden die Ce 6/8 III schon Ende der 20er-Jahre am Gotthard 
				zusammengezogen, wo sie alsbald die Hauptlast des schweren 
				Güterverkehrs auf den Rampenstrecken bewältigten, aber auch vor 
				Schnell- und Personenzügen zum Einsatz kamen. 
				Ab 1956 wurde bei den Ce 6/8 III die Höchstgeschwindigkeit von 
				65 auf 75 km/h angehoben und díe Maschinen daher unter 
				Beibehaltung der Betriebsnummern in Be 6/8 III (B= Hg 70-80 
				km/h) umbenannt. Nach Indienststellung der neuen Ae 6/6 mit 
				ihrer höheren Leistung und Geschwindigkeit verlagerten sich die 
				Einsatzgebiete der Krokodile mehr und mehr vom Gotthard ins 
				Flachland, 1964 verließen die letzten ihre Heimat am Gotthard. 
				Von nun an zählten vor allem die schweren Kieszüge von 
				Hüntwangen-Wil ins Zürcher Unterland zu den 
				Hauptaufgabengebieten der Krokodile. 1973 wurde aufgrund der 
				erhöhten Schadanfälligkeit der Maschinen die Geschwindigkeit 
				wieder auf 65 km/h beschränkt. 
				Bereits Mitte der 60er-Jahre begann die Ausmusterung der ersten 
				Krokodile, bis zum Beginn der 80er-Jahre waren die letzten 
				Maschinen aus dem regulären Dienst ausgeschieden. 14308 
				wurde zum 30.04.1972 ausgemustert.  Sechs Ce 6/8 II und zwei Ce/Be 
				6/8 III blieben erhalten. 
				Daten zur Ce 6/8 III 14308: 
				SLM-Werksnummer 3079, Inbetriebnahme 1926 | 
Unser Testergebnis:
|  | Fahreigenschaften/Technische Ausrüstung | 
|  | Detaillierung | 
| Fazit: | Bei den vorzüglichen Fahreigenschaften 
					gibt es keine Krokodilstränen. Endlich gibt es das aktuelle "KROKO" in Epoche II. Bei diesem Modell kann der SoftDrive-C-Sinus seine Vorteile ausspielen: seidenweicher und leiser Lauf (Schleifergeräusche lassen wir außen vor) mit ausreichenden Fahreigenschaften. Die Bedruckung ist, wie von Märklin, gewohnt sehr sauber ausgeführt. Aufgrund der geänderten Antriebstechnik und des erhöhten Platzbedarfes für die Platinen ist das Chassis gegenüber Vormodellen geändert worden. Dies beinhaltet eine Verminderung des Reibungsgewichtes. Die Lok hat deutlich weniger Zugkraft und neigt frühzeitig zum Durchdrehen der Räder. Die Zugkraft ist im Vergleich zum vorherigen Krokodil niedrig. Die Detaillierung mit den Nietenreihen und Klappen etc. gibt das Modell sehr gut wieder. Zum Jubiläum "125 Jahre Gotthard" sicherlich ein sehr interessantes Modell, dass es nur in 2007 als Einmalserie gibt. | 




