märklin 39982 inside
Technische Ausrüstung:
|  | 
| Motor | SoftdriveSinus |  | 
| Haftreifen | 1 | |
| Schwungscheibe (n) | ||
| Kraftübertragung Motor / Rad | Kardanwelle Getriebe Zahnräder auf beide Achsen. | |
| Decoder | mfx mit SoftDrive-C-Sinus | |
| Schnittstelle | 21-polig | |
| Basisadresse (Motorola) | 60 | |
| Sound | ja | |
| sonst. Funktionen: (nur Soundfunktionen) | F1: 
					Spitzensignal kuppelseitig aus F2: Fahrgeräusch F3: Signalhorn an/aus F4: Rangiergang (ABV) F5: Bremsenquietschen aus * F6: Türen schließen * F7: Glocke * F8: Abfahrpfiff * * nur über CS oder Lokadresse 255 | 
Stromaufnahme und Fahreigenschaften:
| befahrbarer Mindestradius | 360 mm |  | 
| M - Gleis | gut | |
| C - Gleis | gut | |
| K - Gleis | gut | |
| Weichenstraßen mit Gegenbogen vorwärts | gut | |
| Weichenstraßen mit Gegenbogen rückwärts | gut | 
| 
							Die 
							Laufeigenschaften im Digitalbetrieb können 
							überzeugen.  Das Modell fährt schön gleichmäßig in Fahrstufe 1 und reagiert bereits mit den Werkseinstellungen mit samtweichen Übergängen auf Änderungen am Fahrregler. Die leicht erhöhte Höchstgeschwindigkeit sollte abgesenkt werden um in den genuß der gesamten Fahrstufenpalette zu kommen, denn die Höchstgeschwindigkeit wird wohl auf den wenigsten Anlagen gefahren. Das Schleifergeräusch ist kaum zu vernehmen. 
								Im Analogbetrieb sind bei den Fahreigenschaften 
								aufgrund der elektronischen Bauteile einige 
								kleinere Abstriche zu machen.  
								Insgesamt kann das Fahrverhalten - 
								entsprechenden Streckenverlauf vorausgesetzt - 
								überzeugen. | 
Messwerte (Leistungsparameter):
| Gewicht | Steuerwagen 
					122g Motorwagen 259 g |  | ||
| angetriebene Achsen | 2 jeweils außen in den Drehgestellen | |||
| Zugkraft in g | ||||
| in der Ebene | entfällt, da Triebzug | |||
| bei 2 % Steigung | dto. | |||
| bei 3 % Steigung | dto. | |||
| Leistungsaufnahme | 1,17 VA ** | |||
| Strombedarf | ||||
| max. Stromaufnahme (**bei allen Verbrauchern) und bei Last mit höchster Fahrstufe (digital) | 75
					mA** bei 16,8 V Trafospannung | |||
| Höchst-Geschwindigkeit in Km/h (Werkseinstellung) | ||||
| mit CS vorwärts/rückwärts | 112 | |||
| mit Intellibox vorwärts/rückwärts | 111 | |||
| Minimal-Geschwindigkeit in Km/h (Werkseinstellung ) | ||||
| mit CS vorwärts/rückwärts | 3,2 | |||
| mit Intellibox vorwärts/rückwärts | 3,1 | |||
| Auslauf (bei Stromaus) | ||||
| Auslauf bei V max. | 7,2 cm | |||
Beleuchtung:
| 
 | 
|  | 
|  | 
Bedienungsanleitung / Wartungsheft / Ersatzteilblatt:
| Dem Triebzug liegt ein entsprechend umfangreiches Heft bei, aus dem die 
					einzelnen Informationen hervorgehen. Das Ersatzteilblatt und die Teileliste sind in der Anleitung in einem zu geringem Maßstab skizziert. | 
| Wartungsfreundlichkeit: | Zugänglichkeit des Modells | |||
| abschmieren | m. Schraube(n) | X | ||
| Haftreifenwechsel | m. Klipverbindungen | X | ||
| Beleuchtungsmittelwechsel | entfällt | |||
| Schleiferwechsel | Gehäuse abnehmen | nur für "Geübte" | ||
| Schwierigkeitsgrad: | einfach | mittel | schwierig | 


