märklin 37860 outside
				
|  | 
| Farbgebung und Beschriftung |  | 
| Die Lokomotive ist 
					im märklin-typischem Schwarz gehalten. Die Bedruckung ist sauber ausgeführt, auch die Beschriftung an der vorderen Pufferbohle wurde nicht vergessen. | 
| 
 | 
| Zusatzinfo | Konstruktionsbedingt neigen die unteren Auftritte zum Führerhaus dazu sich zu verbiegen. Hierauf ist beim Einpacken zu achten. (auch unser fabrikneues Modell hatte diesen kleinen Mangel. Siehe Foto oberhalb) | 
| Maße in mm | Vorbild | 1/87 | Modell | 
| Länge über Puffer | 13820 | 158,8 | 157,9 | 
| Höhe SO | 4165 | 47,8 | 49,9 | 
| Durchmesser Räder (ohne Spurkranz) | |||
| Treibräder | 1400 | 16,09 | 16,0 | 
| Vorlaufachse | 850 | 9,77 | 8,92 | 
| Nachlaufachse | 850 | 9,77 | 8,92 | 
| Abstände | |||
| Gesamtachsstand | 10300 | 118,4 | 119,1 | 
| Achsstand zwischen den Treib- und Kuppelrädern | 1700 | 19,5 | 19,5 | 




