märklin 39971 inside
Technische Ausrüstung:
|  | 
| Motor | SoftdriveSinus (senkrecht stehend eingebaut) |  | 
| Schwungscheibe (n) | ja | |
| Kraftübertragung Motor / Rad | Kardanwelle auf Schnecke | |
| Decoder | mfx 
					mit SoftDrive-C-Sinus | |
| Schnittstelle | 21-polig (Fahrdecoder) | |
| Basisadresse (Motorola) | 70; Funktionsdecoder 71 | |
| Sound | ja | |
| sonst. Funktionen: | F1:ohne F2: Motor F3: Signalhorn F4: Rangiergang (ABS) weitere Soundfunktionen nur über CS | 
Stromaufnahme und Fahreigenschaften:
| befahrbarer Mindestradius | 360 mm |  | 
| M - Gleis | gut | |
| C - Gleis | gut | |
| K - Gleis | gut | |
| Weichenstraßen mit Gegenbogen vorwärts | gut | |
| Weichenstraßen mit Gegenbogen rückwärts | gut | 
| 
						
						
						Die Laufeigenschaften im Digitalbetrieb können 
						überzeugen.  Das Modell setzt sich dank des Soft-Drive C-Sinus-Antriebskonzeptes fast lautlos (Schleifergeräusche bleiben außen vor) in Bewegung. Ist der Sound zugeschaltet, kann man ihn auch beim Fahren kräftig und deutlich vernehmen. Ein Ruckeln ist selbst bei Fahrstufe 1 in den Werkseinstellungen nicht festzustellen. Die überhöhte Höchstgeschwindigkeit liegt im Bereich des Erträglichen. Hier kann eine Anpassung durch den Modellbahner aus unserer Sicht noch etwas mehr Fahrtransparenz bringen. Dies lässt sich von jedem schnell selbst erledigen. 
							
							Im analogen Fahrbetrieb ist das Fahrverhalten 
							ausgeglichen. 
							Der Motor 
							verfügt leistungsmäßig über mehr als ausreichende 
							Reserven und bewältigt die Steigung mit 
							Leichtigkeit.  | 
Messwerte (Leistungsparameter):
| Gewicht | 333 g |  Platinenhalterung mittels Splint | ||
| Haftreifen | 1 | |||
| angetriebene Achsen | 2 | |||
| Zugkraft in g | ||||
| in der Ebene | 105 g | |||
| bei 2 % Steigung | 98 g | |||
| bei 3 % Steigung | 89 g | |||
| Leistungsaufnahme | 6,72 VA ** | |||
| Strombedarf | ||||
| max. Stromaufnahme **bei allen Verbrauchern - ohne Bühne - und bei Last mit höchster Fahrstufe 
					(digital) Bühne und Fahren erfolgt nie bei voller Belastung ! | 400
					mA** bei 16,8 V Trafospannung | |||
| Höchst-Geschwindigkeit in Km/h (Werkseinstellung) | ||||
| mit CS vorwärts/rückwärts | 107 | |||
| mit Intellibox vorwärts/rückwärts | 105 | |||
| Minimal-Geschwindigkeit in Km/h (Werkseinstellung ) | ||||
| mit CS vorwärts/rückwärts | 5,1 | |||
| mit Intellibox vorwärts/rückwärts | 5,2 | |||
| Auslauf (bei Stromaus) | ||||
| Auslauf bei V max. | 6,3 cm | |||
			Beleuchtung:  
			| Die Beleuchtung erfolgt mittels LED. Das rote Rücklicht kann im Fahrbetrieb nicht abgeschaltet werden. Die Ausleuchtung ist deutlich, aber nicht zu stark - ein falscher oder störender Lichtausfall ist nicht vorhanden. | 
Bedienungsanleitung / Wartungsheft / Ersatzteilblatt:
| Der Lokomotive liegt ein entsprechend umfangreiches Heft bei, aus dem die 
					einzelnen Informationen hervorgehen. Das Ersatzteilblatt und die Teileliste sind in der Anleitung in einem zu geringem Maßstab skizziert. | 
| Wartungsfreundlichkeit: | Zugänglichkeit des Modells | |||
| abschmieren | m. Schraube(n) | X | ||
| Haftreifenwechsel | m. Klipverbindungen | --- | ||
| Beleuchtungsmittelwechsel | entfällt (LED) | |||
| Schleiferwechsel (Klip) | Gehäuse abnehmen* | |||
| Schwierigkeitsgrad: | einfach | mittel | "müßig" | schwierig | * wird von uns nicht empfohlen | 

 
 


