märklin 37414 inside
Technische Ausrüstung:
|  | 
| Motor | 5 * |  | 
| Schwungscheibe (n) | keine | |
| Kraftübertragung Motor / Rad | Getriebe mit Zahnrädern | |
| Decoder | mfx | |
| Schnittstelle | 21-polig | |
| Basisadresse (Motorola) | 10 | |
| Sound | ja; F2 Ventilatorgeräusche F3 Signalhorn | 
Fahreigenschaften:
| befahrbarer Mindestradius | 360 mm |  | 
| M - Gleis | gut | |
| C - Gleis | gut | |
| K - Gleis | gut | |
| Weichenstraßen mit Gegenbogen vorwärts | gut | |
| Weichenstraßen mit Gegenbogen rückwärts | gut | 
| Im Digitalbetrieb setzt sich die Lok 
					ohne Ruckeln und mit leichten und den für Märklinisten 
					vertrauten Getriebegeräuschen (Schleifer und Getriebe) in Bewegung.  Aufgrund der 
					bewährten und robusten Mechanik sind die Fahreigenschaften 
					gewohnt gut. Dies gilt auch für den analogen Fahrbetrieb. | 
			
Messwerte (Leistungsparameter):
| Gewicht | 371 g |  | ||
| Haftreifen | 4 | |||
| angetriebene Achsen | 4 | |||
| Zugkraft in g | ||||
| in der Ebene | 240 g | |||
| bei 2 % Steigung | 217 g | |||
| bei 3 % Steigung | 200 g | |||
| Leistungsaufnahme | 4,8 VA* | |||
| Strombedarf | ||||
| max. Stromaufnahme (* bei allen Verbrauchern) und bei Last mit höchster Fahrstufe (digital) | 350 mA 
					* bei 16,8 V Trafospannung | |||
| Höchst-Geschwindigkeit in Km/h (Werkseinstellung) | ||||
| mit CS vorwärts/rückwärts | 170 | |||
| mit Intellibox vorwärts/rückwärts | 182 | |||
| Minimal-Geschwindigkeit in Km/h (Werkseinstellung ) | ||||
| mit CS vorwärts/rückwärts | 6,1 | |||
| mit Intellibox vorwärts/rückwärts | 5,8 | |||
| Auslauf | ||||
| Auslauf bei V max. | 17,6 cm | |||
Beleuchtung:
| Das
					Birnchen ist nur für das Dreilichtspitzensignal. Ein Rücklicht wird nicht geschaltet. |  | 
Bedienungsanleitung / Wartungsheft / Ersatzteilblatt:
| Der Lokomotive liegt ein entsprechend umfangreiches Heft bei, aus dem die 
					einzelnen Informationen hervorgehen. Das Ersatzteilblatt und die Teileliste sind in der Anleitung in einem zu geringem Maßstab skizziert. | 
| Wartungsfreundlichkeit: | Zugänglichkeit des Modells | |||
| Abschmieren | m. Schraube(n) | X | ||
| Haftreifenwechsel | m. Klipverbindungen | --- | ||
| Beleuchtungsmittelwechsel | Lokgehäuse abnehmen | |||
| Schleiferwechsel | ||||
| Schwierigkeitsgrad: | einfach | mittel | schwierig | 


