märklin 37415 inside
Technische Ausrüstung:
|  | 
			Die beiden im Set enthaltenen Lokomotiven unterscheiden sich 
			lediglich in der Betriebsnummer. 
			Andere Funktionen oder Zusatzfunktionen sind nicht vorhanden
| Motor | 5 * |  | 
| Schwungscheibe (n) | keine | |
| Kraftübertragung Motor / Rad | Getriebe mit Zahnrädern | |
| Decoder | mfx | |
| Schnittstelle | 21-polig | |
| Basisadresse (Motorola) | 13 Lok 1 / 14 Lok 2 | |
| Sound | ja; F2 Ventilatorgeräusche F3 Signalhorn | 
Fahreigenschaften:
| befahrbarer Mindestradius | 360 mm |  | 
| M - Gleis | gut | |
| C - Gleis | gut | |
| K - Gleis | gut | |
| Weichenstraßen mit Gegenbogen vorwärts | gut | |
| Weichenstraßen mit Gegenbogen rückwärts | gut | 
| Im Digitalbetrieb setzt sich die Lok 
					ohne Ruckeln und mit leichten und den für Märklinisten 
					vertrauten Getriebegeräuschen in Bewegung.  Aufgrund der 
					bewährten und robusten Mechanik sind die Fahreigenschaften 
					gewohnt gut. Um die Lokomotiven in Doppeltraktion einsetzen zu können, ist ein vollwertiges Digitalsystem erforderlich, dass diese Funktion unterstützt (bei 6021-Betrieb könnte dies dadurch erfolgen, dass beide Loks die gleiche Adresse bekommen). Die Parameter für die einzelnen Lokomotiven sollten dabei identisch für die Fahrleistungen eingestellt sein. Als Doppelpäckchen dürften die Zugkräfte mehr als ausreichend sein für lange, lange Züge.... Dies gilt auch für den analogen Fahrbetrieb. | 
			
Messwerte (Leistungsparameter):
für ein einzelnes Modell
| Gewicht | 371 g |  | ||
| Haftreifen | 4 | |||
| angetriebene Achsen | 4 | |||
| Zugkraft in g | ||||
| in der Ebene | 240 g | |||
| bei 2 % Steigung | 217 g | |||
| bei 3 % Steigung | 200 g | |||
| Leistungsaufnahme | 4,8 VA* | |||
| Strombedarf | ||||
| max. Stromaufnahme (* bei allen Verbrauchern) und bei Last mit höchster Fahrstufe (digital) | 350 mA 
					* bei 16,8 V Trafospannung | |||
| Höchst-Geschwindigkeit in Km/h (Werkseinstellung) | ||||
| mit CS vorwärts/rückwärts | 170 | |||
| mit Intellibox vorwärts/rückwärts | 182 | |||
| Minimal-Geschwindigkeit in Km/h (Werkseinstellung ) | ||||
| mit CS vorwärts/rückwärts | 6,1 | |||
| mit Intellibox vorwärts/rückwärts | 5,8 | |||
| Auslauf | ||||
| Auslauf bei V max. | 17,6 cm | |||
Beleuchtung:
| Das
					Birnchen ist nur für das Dreilichtspitzensignal. Ein Rücklicht wird nicht geschaltet. |  | 
| Zusatzinformationen | Beide Loks sind für sich autark. Die 2. Lok ist kein Dummy. | 
Bedienungsanleitung / Wartungsheft / Ersatzteilblatt:
| Der Lokomotive liegt ein entsprechend umfangreiches Heft bei, aus dem die 
					einzelnen Informationen hervorgehen. Das Ersatzteilblatt und die Teileliste sind in der Anleitung in einem zu geringem Maßstab skizziert. | 
| Wartungsfreundlichkeit: | Zugänglichkeit des Modells | |||
| Abschmieren | m. Schraube(n) | X | ||
| Haftreifenwechsel | m. Klipverbindungen | --- | ||
| Beleuchtungsmittelwechsel | Lokgehäuse abnehmen | |||
| Schleiferwechsel | ||||
| Schwierigkeitsgrad: | einfach | mittel | schwierig | 

 
  
			