märklin 39890
| zunächst ein paar Impressionen: | 
			
			
| Bestell-Nummer | Bezeichnung | Betriebs-Nr.: | Bahngesellschaft | Epoche | UVP in € -2007- | 
| 39890 | BR 189 | 189 027-6 | Railion Logistics | V | 279,00 | 
| Kurzinfo zum Vorbild: Als Ableger der aus dem EuroSprinter 
					127 001 von 1992 weiterentwickelten Lokfamilie bietet 
					Siemens Transportation Systems auch eine Variante als 
					Mehrsystemlok für den Güterverkehr an, die als ES 64 F4 
					bezeichnet wird. Sie ist in allen vier in Europa 
					gebräuchlichen Stromsystemen einsetzbar (15 kV-16 2/3 Hz~, 
					25 kV-50 Hz~, 1,5 kV=, 3 kV=). Die Radsatzfahrmasse der 
					Bo’Bo’-Maschinen beträgt 21,75 t, die Kraftübertragung ist 
					als Tatzlagerantrieb ausgeführt. Die Höchstgeschwindigkeit 
					beträgt 140 km/h, daher reichen Radscheibenbremsen und eine 
					elektrische Bremse aus. Die LED-Beleuchtung ist für alle bei 
					den europäischen Bahnen geltenden Regeln individuell 
					anpassbar. Nachdem aus DB Cargo mittlerweile Railion Deutschland geworden ist, tragen die verkehrsroten 189 nun den entsprechenden Schriftzug „Railion DB Logistics“ an ihren Fronten und Seitenwänden | 
			
			
Unser Testergebnis:
|  | Fahreigenschaften/Technische Ausrüstung | 
|  | Detaillierung | 
| Fazit: | Eine Formneuheit 
					für die Freunde der modernen Bahn. Das Modell mit dem 
					kompakten Sinusmotor weist bei Fahrstufe 1 ein leichtes 
					Ruckeln auf. Dies gilt insbesondere für die Durchfahrt mit 
					Zug in Weichenstraßen in Verbindung mit Gegenbogen. Die Fahrleistungen hinsichtlich Zuglast sind mehr als ausreichend. Bei einigen der ausgelieferten Modelle ist ein Fertigungsfehler an den Stirnseiten hinsichtlich der Trittstufe passiert. -> Kann jedoch vom Käufer schnell berichtigt werden, da es sich um ein Steckteil handelt. Leider wird der Gesamteindruck getrübt durch nicht vorbildgerechte Dachaufbauten und falsche Scheibenwischer. Der Sound beschränkt sich auf "Horn", die Zusatzfunktion auf Fernlicht. | 




